Referente responsabile per lattuazione della Carta dei servizi, il Dirigente del Servizio: dott.ssa Maria Pia Zampa
Ufficio: Servizio Entrate
- Leggi e scarica la Carta dei Servizi dei servizi tributari
- Leggi e scarica il Monitoraggio 2012 degli standard dei Servizi dei servizi tributari
- Leggi e scarica il Monitoraggio 2014 degli standard dei Servizi dei servizi tributari
Vai al questionario di valutazione della qualità del servizio (sportelli al pubblico) e leggi i risultati
Invia il tuo suggerimento
GLI STANDARD DI QUALITÀ - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) e IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Fattore della qualità | Servizio erogato | Termini di legge | Termine di impegno | Monitoraggio 2012 | Monitoraggio 2014 |
Tempestività | Informazioni di carattere generale sulla normativa, aliquote, adempimenti e modalità di versamento | 30 giorni | In tempo reale nel caso di richiesta telefonica o direttamente allo sportello; entro 30 giorni se presentata per posta, mail o fax | In tempo reale nel caso di richiesta telefonica o direttamente allo sportello; entro 30 giorni se presentata per posta, mail o fax | In tempo reale nel caso di richiesta telefonica o direttamente allo sportello; entro 30 giorni se presentata per posta, mail o fax |
Informazioni specifiche sulla situazione del contribuente | 30 giorni | 30 giorni | Tempi rispettati | Tempi rispettati | |
Assistenza alla stesura delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalle norme ICI ed IMU | 30 giorni | In tempo reale o nel caso di procedimento complesso entro 7 giorni previo appuntamento telefonico | In tempo reale o nel caso di procedimento complesso entro 7 giorni previo appuntamento telefonico | In tempo reale o nel caso di procedimento complesso entro 7 giorni previo appuntamento telefonico | |
Assistenza al calcolo e al versamento dell'imposta | 30 giorni | In tempo reale o nel caso di procedimento complesso entro 7 giorni previo appuntamento telefonico | In tempo reale o nel caso di procedimento complesso entro 7 giorni previo appuntamento telefonico | In tempo reale o nel caso di procedimento complesso entro 7 giorni previo appuntamento telefonico | |
Valutazioni aree edificabili | 30 giorni | In tempo reale o nel caso di procedimento complesso entro 7 giorni previo appuntamento telefonico | In tempo reale o nel caso di procedimento complesso entro 7 giorni previo appuntamento telefonico | In tempo reale o nel caso di procedimento complesso entro 7 giorni previo appuntamento telefonico | |
Accertamento con adesione aree edificabili | 90 giorni | 90 giorni | Tempi rispettati | 90 giorni | |
Istanze di rimborso | 180 giorni | 90 giorni | Tempi non rispettati a causa scarsità fondi e difficoltà di interpretazione normativa sui rimborsi IMU | 90 giorni | |
Informazioni su specifici accertamenti anni di imposta pregressi relativi persone fisiche | 60 giorni | 60 giorni | Tempi rispettati | 60 giorni | |
Informazioni su specifici accertamenti anni di imposta pregressi relativi ad imprese | 60 giorni | 60 giorni | Tempi rispettati | 60 giorni | |
Richiesta in autotutela revisione atto di accertamento | 60 giorni | 60 giorni | Tempi rispettati | 60 giorni | |
Informazioni su solleciti di pagamento e ruoli coattivi; | 30 giorni | 30 giorni | Tempi rispettati | 30 giorni | |
Discarico o sgravio di iscrizione ruolo | 30 giorni | 30 giorni | Tempi rispettati | 30 giorni | |
Interpello (art. 11 legge n. 212/2000) | 120 giorni | 120 giorni | Tempi rispettati | 120 giorni |
GLI STANDARD DI QUALITÀ - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ICP - DPA)
Fattore della qualità | Servizio erogato | Termini di legge | Termine di impegno | Monitoraggio 2012 | Monitoraggio 2014 |
Tempestività | Informazioni di carattere generale | - | Immediata se telefonica Entro 2 giorni via mail Entro 7 giorni se lettera o fax |
Immediata se telefonica Entro 2 giorni via mail Entro 7 giorni se lettera o fax |
Immediata se telefonica Entro 2 giorni via mail Entro 7 giorni se lettera o fax |
Attività di sportello | - | Immediato | Immediato | Immediato | |
Informazioni specifiche sulla situazione del contribuente | - | Entro 7 giorni | Entro 7 giorni | Entro 7 giorni | |
Concessione spazi comunali per affissioni | - | 3 gg per la risposta, affissione condizionata alla disponibilità di spazi | 3 gg per la risposta, affissione condizionata alla disponibilità di spazi | 3 gg per la risposta, affissione condizionata alla disponibilità di spazi | |
Rimborsi | 90 giorni | 90 giorni | Tempi rispettati | 90 giorni |
GLI STANDARD DI QUALITÀ - CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)
Fattore della qualità | Servizio erogato | Termini di legge | Termine di impegno | Monitoraggio 2012 | Monitoraggio 2014 |
Tempestività | Informazioni di carattere generale sulle possibilità di occupazione spazi pubblici; | - | Immediata se telefonica Entro 2 giorni via mail Entro 7 giorni se lettera o fax |
Immediata se telefonica Entro 2 giorni via mail Entro 7 giorni se lettera o fax |
Immediata se telefonica Entro 2 giorni via mail Entro 7 giorni se lettera o fax |
Informazioni specifiche sulla situazione del contribuente | - | Entro 7 giorni | Entro 7 giorni | Entro 5 giorni | |
Assistenza al calcolo e al versamento dell'imposta | - | Immediata se telefonica Entro 2 giorni via mail Entro 7 giorni se lettera o fax |
Immediata se telefonica Entro 2 giorni via mail Entro 7 giorni se lettera o fax |
Immediata se telefonica Entro 2 giorni via mail Entro 7 giorni se lettera o fax |
|
Rimborsi | 30 giorni | Entro 30 giorni | Entro 30 giorni | N. 8 istanze: n. 7 rimborsi eseguiti oltre i termini - n. 1 diniego |
GLI STANDARD DI QUALITÀ - RISCOSSIONE CREDITI
Fattore della qualità | Servizio erogato | Termini di legge | Termine di impegno | Monitoraggio 2012 | Monitoraggio 2014 |
Tempestività | Risposte a richieste di chiarimenti sulle singole poste indicate nel sollecito di pagamento, ingiunzione fiscale o nella cartella esattoriale | 30 giorni | 10 gg se scritte - Immediate se rivolte dall'interessato allo sportello | 10 gg se scritte - Immediate se rivolte dall'interessato allo sportello | n.r. |
Richieste di dilazioni di pagamento da parte di contribuenti o utenti di servizi comunali | 30 giorni | 30 giorni | Tempi rispettati | n.r. | |
Istanze di rimborso a seguito di doppi versamenti effettuati | 30 giorni | 30 giorni | Tempi rispettati | n.r. | |
Discarico di poste iscritte a ruolo relative ad entrate patrimoniali | - | 15 giorn | Tempi rispettati | n.r. |
GLI STANDARD DI QUALITÀ - TARIFFA PER L'IGIENE AMBIENTALE (TIA)
Fattore della qualità | Servizio erogato | Termini di legge | Termine di impegno | Monitoraggio 2012 | Monitoraggio 2014 |
Tempestività | Informazioni relative al gestore della tariffa | - | Immediata se telefonica -Entro 2 giorni via mail - Entro 7 giorni se lettera o fax | Immediata se telefonica -Entro 2 giorni via mail - Entro 7 giorni se lettera o fax | Informazioni e riscontri ai contribuenti su riscossione della tassa rifiuti sono immediate se richieste c/o l'ufficio o telefonicamente, entro 2 giorni se richieste via mail, entro 7 giorni se richieste tramite lettera o fax |