Il Comune è l'ente locale che provvede alla tutela e allo sviluppo degli interessi della collettività presente nel proprio territorio. Le scelte programmatiche finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi, vengono riassunte nei documenti di bilancio, che fotografano da un lato il quadro delle risorse disponibili, e dall'altro il loro impiego.
- Consulta la pagina dedicata al Rendiconto della gestione
- Consulta i programmi dell'amministrazione - Annualità 2016
- Consulta il Piano degli indicatori di bilancio
- Consulta gli schemi di cui al D.M. 29 aprile 2016
Il Rendiconto dell'esercizio 2016 è stato approvato con Delibera consiliare n. 31 del 27 aprile 2017:
Conto Economico | Anno 2016 |
---|---|
(A) COMPONENTI POSITIVI I DELLA GESTIONE |
|
1) Proventi tributari | 44.089.929,03 |
2) Proventi da fondi perequativi | 0,00 |
3) Proventi da trasferimenti e contributi | 91.729.587,27 |
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 14.809.466,32 |
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00 |
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 |
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni |
0,00 |
8) Altri ricavi e proventi diversi | 7.663.425,59 |
Totale componenti positivi della gestione (A) | 158.292.408,21 |
(B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE |
|
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 856.839,62 |
10) Prestazioni di servizi | 52.334.892,64 |
11) Utilizzo beni di terzi | 1.460.916,80 |
12) Trasferimenti e contributi | 47.364.734,88 |
13) Personale | 30.862.604,22 |
14) Ammortamentoi e svalutazioni | 8.743.201,02 |
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo | - 33.362,58 |
16) Accantonamenti per rischi | 215.214,00 |
17) Altri accantonamenti | 2.380.523,60 |
18) Oneri diversi di gestione | 3.295.510,47 |
Totale componenti negativi della gestione (B) | 147.481.074,67 |
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) | 10.811.333,54 |
(C) PROVENTI E ED ONERI FINANZIARI |
|
Proventi finanziari | |
19) Proventi da partecipazioni | 6.177.465,42 |
20) Altri proventi finanziari | 233.066,64 |
Totale proventi finanziari | 6.410.532,06 |
Oneri finanziari | |
21) Interessi ed altri oneri finanziari | - 4.434.230,17 |
Totale oneri finanziari | - 4.434.230,17 |
Totale proventi ed oneri finanziari (C) | 1.976.301,89 |
(D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE |
|
22) Rivalutazioni | 0,00 |
23) Svalutazioni | - 14.106,72 |
Totale rettifiche (D) | - 14.106,72 |
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C+D) | 12.773.528,71 |
(E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI |
|
24) Proventi straordinari | 2.745.497,90 |
25) Oneri straordinari | -563.703,40 |
Totale proventi ed oneri straordinari (E) | 2.181.794,50 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 14.955.323,21 |
Irap | - 1.897.539,98 |
RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 13.057.783,23 |
Esercizio | 2016 | 2015 |
---|---|---|
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO |
||
A) Crediti verso lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione |
0,00 | 0,00 |
B) Immobilizzazioni | ||
- Immobilizzazioni immateriali | 18.354.154,92 | 13.613.271,53 |
- Immobilizzazioni materiali | 434.492.823,34 | 415.303.814,02 |
- Immobilizzazioni finanziarie | 94.819.867,43 | 94.641.767,15 |
Totale immobilizzazioni (B) | 547.666.845,69 | 523.558.852,70 |
C) Attivo circolante | ||
- Rimanenze | 364.438,04 | 331.075,46 |
- Crediti | 36.073.509,89 | 21.027.493,95 |
- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 786.416,64 | 786.416,64 |
- Disponibilità liquide | 40.701.081,15 | 64.574.764,25 |
Totale Attivo circolante (C) | 77.925.445,72 | 86.719.750,30 |
D) Ratei e risconti | 623.302,41 | 779.424,41 |
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 626.215.593,82 | 611.058.027,41 |
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO |
||
A) Patrimonio netto | 413.652.253,11 | 379.588.551,60 |
B) Fondi per rischi ed oneri | 7.816.673,16 | 6.260.393,74 |
C) Trattamento di fine rapporto | 0,00 | 0,00 |
D) Debiti | 134.777.462,65 | 152.850.447,91 |
E) Ratei e risconti e contributi agli investimenti | 69.969.204,90 | 72.358.634,16 |
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 626.215.593,82 | 611.058.027,41 |
Conti d'ordine | 8.502.007,99 | 0,00 |
Conto del bilancioConto economicoStato patrimoniale